![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCASA | VOLTAJE | (kJ) | (kHU) | MAXIMA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO | MAXIMA VELOCIDAD DE VENTILACIÓN | PESO NETO | DATOS TÉCNICOS | |
| C30 | 125kV | 500 kj | 670 kHU | 140 W (11200 HU/min) | with HE30-500 W (40000 HU/min) | 15 kg | C30 DATA | |
| C31 | 150kV | 500 kj | 670 kHU | 120 W (9600 HU/min) | 15 kg | C31 DATA | ||
| C32 | 125kV | 500 kj | 670 kHU | with HE30-1000 W (80000 HU/min) | with HE31-1200 W (96000 HU/min) | 15 kg | C32 DATA | |
| C33 | 125kV | 500 kj | 670 kHU | 1000/1200 W | 16 kg | |||
| C40 | 150kV | 900 kj | 1250 kHU | 180 W (14400 HU/min) | 16 kg | C40 DATA | ||
| C52 | 150kV | 1280 kj | 1700 kHU | 230 W (18400 HU/min) | 370 W (29600 HU/min | 21 kg | C52 DATA | |
| C352 | 150kV | 1280 kj | 1700 kHU | 230 W (18400 HU/min) | 370 W (29600 HU/min | 20 kg | C352 DATA | |
| C52 Super | 150kV | 1280 kj | 1700 kHU | 230 W (18400 HU/min) | 370 W (29600 HU/min | 26 kg | C52 SUPER DATA | |
| C100 | 150kV | 1500 kj | 2000 kHU | 250 W (20000 HU/min) | 600 W (48000 HU/min) | 25 kg | C100 DATA | |
| C100 XT | 150kV | 1800 kj | 2400 kHU | 1100 W (88000 HU/min) | 29 kg | C100 XT DATA | ||
| C100 XS | 150kV | 3500 kj | 4660 kHU | 1100 W (88000 HU/min) | 31 kg | C100 XS DATA | ||
| C339 C | 49 kV | 375 kj | 500 kHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 C DATA | ||
| C339 E | 49 kV | 375 kj | 500 kHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339E DATA | ||
| C339 V | 49 kV | 375 kj | 500 kHU | 80 W (6400 HU/min) | 13 kg | C339 V DATA | ||
| C340 V | 49 kV | 375 kj | 426 kHU | 800 W (64000 HU/min) with HE30 | 16 kg | C340 V DATA | ||
| C341 V | 49 kV | 520 kj | 700 kHU | 1500 W (120000 HU/min) with HE31 | 20 kg | C341 V DATA | ||
| XK 1016 T | 49 kV | 225 kj | 300 kHU | 715 W (57200 HU / min) | 5.5 kg | XK 1016 T DATA | ||

