![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAE TUBES | FOCAL SPOTS | KW RATING | DIAM | ANGLE | MAT | kJ | kHU | kVp | HOUSING | TECH DATA | |
| XM12 | 0.1/0.3 | 1.15/9 | 80 | 12.5° | Mo | 225 | 300 | 40 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM12-0.1_0.3 | |
| XM15 | 0.1/0.3 | 1.15/9 | 80 | 15° | Mo | 225 | 300 | 40 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM15 01_0.3 | |
| XM1016 | 0.1/0.3 | 0.7/4.9 | 80 | 10°/16° | Mo | 225 | 300 | 40 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM1016 0.1_1.3 | |
| XM12 T | 0.1/0.3 | FEB/16 | 80 | 12.5° | RTM | 225 | 300 | 49 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM12T 0.1_0.3 | |
| XM15 T | 0.1/0.3 | FEB/16 | 80 | 15° | RTM | 225 | 300 | 49 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM15T 0.1_0.3 | |
| XM1016 T | 0.1/0.3 | 1.4/9.6 | 80 | 10°/16° | RTM | 225 | 300 | 40 | C339C/C339V/C339E/C340V | XM1016T 0.1_0.3 | |
| XM65 T | 0.1/0.3 | 1.38/8.9 | 80 | 15° | RTM | 450 | 600 | 40 | C341V | XM65T 0.1_0.3 | |

