| HOUSING | INSERT TYPE | IAE TYPE | TECH DATA |
|---|---|---|---|
| 100 | Opti 150/40/72C | RTC 600HS 0.6/1.0 | RTC600 HS 0.6_1.0 CGR |
| 100 | Opti 150/40/73C | RTC 600HS 0.6/1.0 | RTC600 HS 0.6_1.0 CGR |
| 100 | Opti 150/40/82C | RTC 600HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 CGR |
| 100 | Opti 150/40/102C | RTC 600 HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 CGR |
| 100 | Optilix 150/40/73C | RTC 600 HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.0 CGR |
| 100 | Optilix 150/40/82C | RTC 600 HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 CGR |
| 100 | Optilix 150/40/102C | RTC 600 HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 CGR |
| 100 | Optitop 150/40/80HC | RTC 700 HS 0.6/1.0 | RTC600 HS 0.6_1.0 CGR |
