| HOUSING | INSERT TYPE | IAE TYPE | TECH DATA |
|---|---|---|---|
| B113 | M113SP | XM1016 0.1/0.3 | XM1016 0.1_1.3 |
| B100 | A100-A101-A102 | RTM78 HS 1.0/2.0 | RTM78 HS 1.0_2.0 |
| B145 | A145 | RTM 780 HS 0.3/0.6 | RTM780 H 0.3_0.6 |
| B130-B150 | A150-A152 | RTM102 HS 1.0/2.0 | RTM102 HS 1.0_2.0 |
| B130-B150 | A190-A192-A195 | RTM101 HS 0.6/1.2 | RTM101 HS 0.6_1.2 |
| B130-B150 | A196 | RTM101 HS 0.6/1.0 | RTM101 HS 0.6_1.0 |
| B130-B150 | A197 | RTM 101 HS 0.3/0.8 | |
| B130-B150 | A250-A252 | RTM102 HS 1.0/2.0 | RTM102 HS 1.0_2.0 |
| B130-B150 | A256 | RTM102 HS 0.6/1.2 | RTM102 HS O.6_1.2 |
| B130-B150 | A290-A292 | RTM101 HS 0.6/1.2 | RTM102 HS O.6_1.2 |
| B130-B150 | G292 | RTC600HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 |
| EMERALD | rad-8 | X40 1.0/2.0 | X40 1.0_2.0 |
| DIAMOND | RAD-10 | RTM77 H 0.75/1.25 | RTM77 H 0.75_1.25 |
| DIAMOND | RAD-13 | RTM78 HS 1.0/2.0 | RTM78 HS 1.0_2.0 |
| DIAMOND | RAD-14 | RTM782 HS 0.6/1.2* | RTM782 HS 0.6_1.2 |
| SAPPHIRE | RAD-21 | RTM101 HS 0.6/1.2 | RTM101 HS 0.6_1.2 |
| RAD-34 | RTM90 HS 0.6/1.2 | RTM90 HS 0.6_1.2 | |
| SAPPHIRE | RAD-40 | RTM 101 HS 0.6/1.0 | RTM101 HS 0.6_1.0 |
| SAPPHIRE | RAD-40 | RTM 101 HS 0.6/1.2 | RTM101 HS 0.6_1.2 |
| SAPPHIRE | RAD-40 | RTM 101 HS 0.6/1.5 | RTM101 HS 0.6_1.5 |
| SAPPHIRE | RAD-44 | RTM 102 HS 1.0/2.0 | RTM102 HS 1.0_2.0 |
| RAD-52 | RTC600 HS 0.6/1.0(**) | RTC600 HS 0.6_1.0 | |
| RAD-52 | RTC600 HS 0.6/1.2(**) | RTC600 HS 0.6_1.2 | |
| SAPPHIRE | RAD-60 | RTM 101 HS 0.6/1.2 | RTM101 HS 0.6_1.2 |
| SAPPHIRE | RAD-92 | RTC600 HS 0.6/1.2 | RTC600 HS 0.6_1.2 |
| RAD-95 | RTC600 HS 0.6/1.2(**) | RTC600 HS 0.6_1.2 | |
| OR-III | RAD-99 | RTM 780 H 0.3/0.6 | RTM780 H 0.3_0.6 |
| SG 292B | RTC600 HS 0.6/1.0** | RTC600 HS 0.6_1.0 | |
| SG 296B | RTC600 HS 0.6/1.0** | RTC600 HS 0.6_1.0 | |
| B160 | G1092 | RTC1000 HS 0.6/1.0 | RTC1000 HS 0.6_1.0 |
* Solo unidades completas
**Versión con rotor especial
